
79°F
Miami




79°F
Miami
1800 N. Bayshore Drive, Miami, FL 33132
![]() | № | Bed/ вн | Площадь | $ за фут2 (м2) | Цена | На рынке с | ![]() |
![]() | 3715 | 4/5 | 4,120 фут2 (383m2) | $583 ($6,270) | ![]() $2,400,000 10% | Feb 12, 18 | 44 |
![]() | № | Bed/ вн | Площадь | $ за фут2 (м2) | Аренда | На рынке с | ![]() |
![]() | 1702 | 1/1 | 841 фут2 (78m2) | $2 ( $27) | ![]() $2,100 | Mar 26, 2018 | 17 |
![]() | 1/1 | 839 фут2 (78m2) | $2 ( $24) | ![]() $1,850 | Jan 26, 2018 | 9 |
31 на продажу: | от $269,800 до $2,400,000 |
15 в аренду: | от $1,850 до $8,000 |
Обслуживание: | $0.49 за ft2 ($ 4/M2) |
Год постройки: | 2007 |
Всего этажей: | 42 |
Всего квартир: | 469 |
Размеры квартир: | 0 - 4,120 фут2 (78 - 383) m2 |
Архитектор: | Bermello Ajamil & Partners |
Застройщик: | BCOM, Inc. |
1800 Club Condo Residences for Sale and Rent in Edgewater, Miami
По всем вопросам обращайтесь к нашим агентам